【東京・神奈川】英語で入試・受験が可能な中学校一覧【英語入試】

東京・神奈川で英語を使った入試を受けることができる中学校が増えてきました。
英語入試に興味があるけれど、どの学校が対象なのか分からないという方も多いのではないでしょうか。
この記事では、英語で入試・受験が可能な中学校を一覧で紹介します。お子さんの進学先選びの参考にしてください。
英語入試とは?
英語入試は、英語の能力を評価する入学試験です。
英語の読解、文法、作文などの問題が出題され、英検レベルに準じた難易度で実施されます。
中学受験の英語入試は、近年増加傾向にあり、2024年には142校が実施しています。
入試形式は学校によって多様で、英語単独や他教科との組み合わせ、CEFRや英検による加点・免除制度などがあります。
求められる英語レベルは英検5級から2級相当まで幅広く、通常の小学校授業では対応が難しい場合もあります。
試験内容は筆記のみ、または筆記と面接の組み合わせが主流ですが、面接やグループワークのみの学校も増えています。
早めの情報収集と、学校ごとの対策が重要になってきています。
英語で入試・受験が可能な中学校
偏差値上位校
1. 三田国際科学学園中学校
項目 | 内容 |
---|---|
住所 | 〒158-0097 東京都世田谷区用賀2-16-1 |
電話番号 | 03-3707-5676 |
偏差値目安 | 66~72 |
公式HP | https://www.mita-is.ed.jp/ |
2.芝浦工業大学附属中学校
項目 | 内容 |
---|---|
住所 | 〒135-8139 東京都江東区豊洲6-2-7 |
電話番号 | 03-3520-8501 |
偏差値目安 | 67~69 |
公式HP | https://www.fzk.shibaura-it.ac.jp/ |
3. 東京都市大学等々力中学校
項目 | 内容 |
---|---|
住所 | 〒158-0082 東京都世田谷区等々力8-10-1 |
電話番号 | 03-5962-0104 |
偏差値目安 | 64~69 |
公式HP | https://www.tcu-todoroki.ed.jp/ |
4. 東京都市大学付属中学校
項目 | 内容 |
---|---|
住所 | 〒157-8560 東京都世田谷区成城1-13-1 |
電話番号 | 03-3415-0104 |
偏差値目安 | 62~71 |
公式HP | https://www.tcu-jsh.ed.jp/ |
5. 淑徳巣鴨中学校
項目 | 内容 |
---|---|
住所 | 〒170-0001 東京都豊島区西巣鴨2-22-16 |
電話番号 | 03-3918-6451 |
偏差値目安 | 54~62 |
公式HP | https://www.shukusu.ed.jp/ |
6. 共立女子中学校
項目 | 内容 |
---|---|
住所 | 〒101-8433 東京都千代田区一ツ橋2-2-1 |
電話番号 | 03-3237-2744 |
偏差値目安 | 59~64 |
公式HP | https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/chukou/ |
7. 清泉女学院中学校
項目 | 内容 |
---|---|
住所 | 〒247-0074 神奈川県鎌倉市城廻200 |
電話番号 | 0467-46-3171 |
偏差値目安 | 58~64 |
公式HP | https://www.seisen-h.ed.jp/ |
8. 昭和女子大学附属昭和中学校
項目 | 内容 |
---|---|
住所 | 〒154-8533 東京都世田谷区太子堂1-7-57 |
電話番号 | 03-3411-5115 |
偏差値目安 | 58~65 |
公式HP | https://jhs.swu.ac.jp/ |
9. 聖学院中学校
項目 | 内容 |
---|---|
住所 | 〒114-8502 東京都北区中里3-12-1 |
電話番号 | 03-3917-1121 |
偏差値目安 | 47~63 |
公式HP | https://www.seigakuin.ed.jp/ |
10. 女子聖学院中学校
項目 | 内容 |
---|---|
住所 | 〒114-8574 東京都北区中里3-12-2 |
電話番号 | 03-3917-2277 |
偏差値目安 | 43~55 |
公式HP | https://www.joshiseigakuin.ed.jp/ |
11. 武蔵野東中学校
項目 | 内容 |
---|---|
住所 | 〒184-0003 東京都小金井市緑町2-6-4 |
電話番号 | 042-384-4311 |
偏差値目安 | 45~53 |
公式HP | https://www.musashino-higashi.org/chugaku/ |
12. 聖園女学院中学校
項目 | 内容 |
---|---|
住所 | 〒251-0873神奈川県藤沢市みその台1-4 |
電話番号 | 0466-81-3333 |
偏差値目安 | 48~53 |
公式HP | https://www.misono.jp/index.html |
13. 工学院大学附属中学校
項目 | 内容 |
---|---|
住所 | 〒192-8622 東京都八王子市中野町2647‒2 |
電話番号 | 042‒628‒4912 |
偏差値目安 | 46~53 |
公式HP | https://www.js.kogakuin.ac.jp/index.html |
14. 日本工業大学駒場中学校
項目 | 内容 |
---|---|
住所 | 〒153-8508 東京都目黒区駒場1丁目35-32 |
電話番号 | 03-3467-2130 |
偏差値目安 | 43~52 |
公式HP | https://www.nit-komaba.ed.jp/j/index.php |
15. 武蔵野大学中学校
項目 | 内容 |
---|---|
住所 | 〒202-8585 東京都西東京市新町1-1-20 |
電話番号 | 042-468-3256 |
偏差値目安 | 44~51 |
公式HP | https://www.musashino-u.ed.jp/ |
16. 玉川学園中学部
項目 | 内容 |
---|---|
住所 | 〒194-8610 東京都町田市玉川学園6-1-1 |
電話番号 | 042-739-8111 |
偏差値目安 | 42~50 |
公式HP | https://www.tamagawa.jp/academy/lower_upper_d/ |
17. 大妻中野中学校
項目 | 内容 |
---|---|
住所 | 〒164-0002 東京都中野区上高田2-3-7 |
電話番号 | 03-3389-7211 |
偏差値目安 | 52~61 |
公式HP | https://www.otsumanakano.ac.jp/ |
18. 宝仙学園 順天堂大学系属理数インター中学校
項目 | 内容 |
---|---|
住所 | 〒164-8628 東京都中野区中央2-28-3 |
電話番号 | 03-3371-7103 |
偏差値目安 | 48~61 |
公式HP | https://www.hosen.ed.jp/jhs/ |
19. 大妻多摩中学校
項目 | 内容 |
---|---|
住所 | 〒206-8540 東京都多摩市唐木田2-7-1 |
電話番号 | 042-372-9113 |
偏差値目安 | 51~57 |
公式HP | https://www.otsuma-tama.ed.jp/ |
20. 順天中学校
項目 | 内容 |
---|---|
住所 | 〒114-0022 東京都北区王子本町1-17-13 |
電話番号 | 03-3908-2966 |
偏差値目安 | 57~62 |
公式HP | https://www.junten.ed.jp/temporary/ |
21. 日本大学中学校
項目 | 内容 |
---|---|
住所 | 〒223-8566 神奈川県横浜市港北区箕輪町2-9-1 |
電話番号 | 045-560-2600 |
偏差値目安 | 57~65 |
公式HP | https://www.yokohama.hs.nihon-u.ac.jp/junior/ |
22. 実践学園中学校
項目 | 内容 |
---|---|
住所 | 〒164-0011 東京都中野区中央2-34-2 |
電話番号 | 03-3371-5268 |
偏差値目安 | 40~59 |
公式HP | https://www.jissengakuen-h.ed.jp/ |
23. 聖セシリア女子中学校
項目 | 内容 |
---|---|
住所 | 〒242-0006 神奈川県大和市南林間3-10-1 |
電話番号 | 046-274-7405 |
偏差値目安 | 46~60 |
公式HP | https://www.cecilia.ac.jp/index.html |
24. 文化学園大学杉並中学校
項目 | 内容 |
---|---|
住所 | 〒166-0004 東京都杉並区阿佐谷南3-48-16 |
電話番号 | 03-3392-6636 |
偏差値目安 | 46~50 |
公式HP | https://bunsugi.jp/ |
25. 玉川聖学院中等部
項目 | 内容 |
---|---|
住所 | 〒158-0083 東京都世田谷区奥沢7-11-22 |
電話番号 | 03-3702-4141 |
偏差値目安 | 41~48 |
公式HP | https://tamasei.ed.jp/ |
26. 関東学院六浦中学校
項目 | 内容 |
---|---|
住所 | 〒236-8504 横浜市金沢区六浦東1-50-1 |
電話番号 | 045-781-2525 |
偏差値目安 | 42~46 |
公式HP | https://www.kgm.ed.jp/ |
27. 和洋九段女子中学校
項目 | 内容 |
---|---|
住所 | 〒102-0073 東京都千代田区九段北1-12-12 |
電話番号 | 03-3262-4161 |
偏差値目安 | 39~46 |
公式HP | https://www.wayokudan.ed.jp/temporary/ |
28. 立正大学付属立正中学校
項目 | 内容 |
---|---|
住所 | 〒143-8557 東京都大田区西馬込1-5-1 |
電話番号 | 03-6303-7683 |
偏差値目安 | 39~47 |
公式HP | https://www.rissho-hs.ac.jp/ |
29. 帝京中学校
項目 | 内容 |
---|---|
住所 | 〒173-8555 東京都板橋区稲荷台27-1 |
電話番号 | 03-3963-6383 |
偏差値目安 | 39~47 |
公式HP | https://www.teikyo.ed.jp/ |
30. 城西大学附属城西中学校
項目 | 内容 |
---|---|
住所 | 〒171-0044 東京都豊島区千早1-10-26 |
電話番号 | 03-3973-6331 |
偏差値目安 | 40~45 |
公式HP | https://josaigakuen.ac.jp/ |
その他の学校
学校名 | URL |
---|---|
神田女学園中学校 | https://www.kandajogakuen.ed.jp/ |
鶴見大学附属中学校 | https://tsurumi-fuzoku.ed.jp/ |
昭和女子大学附属昭和中学校 | https://jhs.swu.ac.jp/ |
東京立正中学校 | https://www.tokyorissho.ed.jp/ |
アレセイア湘南中学校 | https://s-type.jp/school/541/ |
上野学園中学校 | https://www.uenogakuen.ed.jp/ |
宝仙学園 順天堂大学系属理数インター中学校 | https://www.hosen.ed.jp/jhs/ |
北鎌倉女子学園中学校 | https://www.kitakama.ac.jp/ |
富士見丘中学校 | https://www.fujimigaoka.ac.jp/ |
藤村女子中学校 | https://fujimura.ed.jp/junior-high-school/ |
目黒学院中学校 | https://www.meguro.ac.jp/junior/ |
駒沢学園女子中学校 | https://www.komajo.ac.jp/jsh/index.html |
修徳中学校 | http://shutoku.ac.jp/ |
駒込中学校 | https://www.komagome.ed.jp/ |
八王子実践中学校 | https://hachioji-jissen.ac.jp/jhs/ |
文化学園大学杉並中学校 | https://bunsugi.jp/ |
実践学園中学校 | https://www.jissengakuen-h.ed.jp/ |
目白研心中学校 | https://mk.mejiro.ac.jp/ |
麴町学園女子中学校 | https://www.kojimachi.ed.jp/ |
まとめ
東京・神奈川で英語入試を実施している中学校をご紹介しました。
英語の力を活かして入試を受けられる学校は、今後ますます注目されています。
お子さんの興味や特性に合った学校選びの参考になれば幸いです。英語入試の可能性を広げるため、早めに情報収集を始めましょう!
弊社さくらOne個別指導塾では、中学受験英語入試対策コースを開講し、社会人プロ講師が完全マンツーマンで、中学英語入試をサポートしています。
また英検などの資格取得対策も、専門コースをご用意し併用して受講いただく事が出来ます。
中学受験の英語入試(英語受験)対策をお考えの方は、無料体験授業も行っているさくらOne個別指導塾をご検討ください!